Preise Stellplätze
Tagespreise für den Campingplatz 2021 | ||||
---|---|---|---|---|
Abreise spätestens um 12 Uhr | ||||
Tagesstellplatz (von 12h00 bis 12h00) | ||||
NEBENSAISON | HAUPTSAISON | |||
Vom 01/04 bis 30/04 | Vom 01/05 bis 30/06 | Vom 01/07 bis 19/07 | Vom 20/07 bis 22/08 | |
Vom 01/09 bis 26/09 | Vom 28/08 bis 31/08 | Vom 21/08 bis 27/08 | ||
PAUSCHALPREIS 2 Personen + Stellplatz + 1 Pkw + Warmwasserdusche | 15.00 € | 18.00 € | 25.60 € | 29.60 € |
Zusätzliche Person | 7.50 € | 9.00 € | 10.50 € | 11.00 € |
Kind unter 15 Jahre | 5.00 € | 5.00 € | 7.00 € | 8.00 € |
Kind unter 7 Jahre | 4.00 € | 4.00 € | 5.00 € | 5.50 € |
Kind unter 2 Jahre | Gratis | Gratis | Gratis | Gratis |
Strom 6 Ampere (liefern einen Roll von 25 m + Französischer Steckeradapter) | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
An der Leine gehaltene Tiere (Kategorie 1 und 2 verboten) | Gratis | Gratis | 5.00 € | 5.00 € |
Kühlschrank Verleih | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Baby-Set mieten (Hochstuhl, Kinderbett, Badewanne) | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € | 3.50 € |
Zusätzliche Fahrzeug | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € | 5.00 € |
Kurtaxe/ Person ab 18 Jahren | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € | 0.60 € |
Eco participation / Person ab 18 Jahren | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € | 0.40 € |
*Tiere geimpft und Leine. Hunde 1. und 2. Kategorie sind nicht erlaubt.